Tarifs enfance
Tarifs enfance
Ci-joint les tarifs pour l'accueil de loisirs 3-11 ans.
| Communes adhérentes à Planet'Jeunes | ||||
| QF | Journée avec repas | 1/2 journée sans repas | 1/2 journée avec repas | Cotisation |
| 544 et moins | 9.52 € | 3.33 € | 7.55€ | 5€ |
| 545 à762 | 12.15 € | 4.54 € | 8.63 € | |
| 763 à 1049 | 15.01 € | 5.89 € | 9.93 € | |
| 1050 à 1249 | 18.17 € | 7.49 € | 11.54 € | |
| 1250 à 1499 | 19.41 € | 8.16 € | 12.21 € | |
| 1500 à 1749 | 20.95 € | 9.06 € | 13.62 € | |
| 1750 à 2199 | 22.50 € | 9.74 € | 14.29 € | |
| 2200 à 2999 | 24.29 € | 10.50 € | 15.06 € | |
| 3000 et plus | 26.31 € | 11.39 € | 15.94 € | |
| Transport Voglans | 1.70€ | |||
| Communes extérieures | ||||
| QF | ||||
| Journée avec repas | 1/2 journée sans repas | 1/2 journée avec repas | Cotisation | |
| 762 et moins | 21.86 € | 9.18 € | 13.73 € | 20€ |
| 763 à 1249 | 27.52 € | 12.00 € | 16.55 € | |
| 1250 à 1749 | 30.29 € | 13.57 € | 18.38 € | |
| 1750 à 2999 | 32.89 € | 14.73 € | 19.75 € | |
| 3000 et plus | 35.42 € | 15.87 € | 20.93 € | |
En cas d'annulation, Planet'Jeunes facturera chaque journée de désinscription selon les modalités suivantes :
- 100% du coût à moins de 7 jours de l'activité
- 50% du coût à moins de 14 jours de l'activité
- 25% du coût à moins de 21 jours de l'activité
Voici la liste des justificatifs valables pour obtenir un remboursement :
- Certificat médical
- Hospitalisation
*Une tarification spécifique sera proposée pour l'organisation des stages. Un montant forfaitaire pour la durée du stage sera demandé. Il sera soumis au Quotient Familial et ne sera pas remboursable.
