Tarifs enfance
Tarifs enfance
Ci-joint les tarifs pour l'accueil de loisirs 3-11 ans.
Communes adhérentes à Planet'Jeunes | ||||
QF | Journée avec repas | 1/2 journée sans repas | 1/2 jornée avec repas | Adhésion |
544 et moins | 8,70 € | 3,05 € | 7,04€ | 5€ |
545 à762 | 11,11 € | 4,15 € | 8,05 € | |
763 à 1049 | 13,52 € | 5,30 € | 9,11 € | |
1050 à 1249 | 16,13 € | 6,65 € | 10,37 € | |
1250 à 1499 | 17,24 € | 7,25 € | 10,88 € | |
1500 et plus | 18,60€ | 8,05 € | 11,60 € | |
Ramassage | 1,50€ |
Communes extérieures | ||||
QF | ||||
Journée avec repas | 1/2 journée sans repas | 1/2 journée avec repas | Adhésion | |
762 et moins | 19,41 € | 8,15 € | 12,35 € | 20€ |
763 à 1249 | 24,43 € | 10,65 € | 14,67 € | |
1250 et plus | 26,90 € | 12,05 € | 15,90 € |
En cas d'annulation, Planet'Jeunes facturera chaque journée de désinscription selon les modalités suivantes :
- 100% du coût à moins de 7 jours de l'activité
- 50% du coût à moins de 14 jours de l'activité
- 25% du coût à moins de 21 jours de l'activité
Voici la liste des justificatifs valables pour obtenir un remboursement :
- Certificat médical
- Hospitalisation
- Test positif au COVID-19 ou cas contact
- Acte de décés d'un membre de la famille
- Vous pouvez aussi télécharger ci-dessous la grille tarifaire.
*Une tarification spécifique sera proposée pour l'organisation des stages. Un montant forfaitaire pour la durée du stage sera demandé. Il sera soumis au Quotient Familial et ne sera pas remboursable.